Εμπορικές πωλήσεις
Διεύθυνση: ‎2145 Ocean Avenue
TK: 11229
分享到
$8,150,000
€ 7,800,000 Euro
MLS # 1024367
ελληνικά ‖ Greek
Are you the listing agent? Sign up to add your cell #
All Island Estates Realty Corp Office: ‍516-783-5600

$8,150,000 - 2145 Ocean Avenue, Brooklyn, NY 11229|MLS # 1024367

Property Description « ελληνικά ‖ Greek »

Καλούνται όλοι οι επενδυτές, κατασκευαστές και τελικοί χρήστες!!! Κτίριο διαμερισμάτων 40 μονάδων με 100% πληρότητα και απόδοση 6.02% προς πώληση σε ένα τεράστιο οικόπεδο 11,000 τετραγωνικών ποδιών στο Μπρούκλιν!!! Η ιδιοκτησία διαθέτει εξαιρετική σήμανση, μεγάλη προβολή, ζώνη R7A, υψηλές οροφές 9’, 2 φεγγίτες, 4 ορόφους, τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όλα νέα φωτιστικά LED, κλιματιστικά, +++!!! Η ιδιοκτησία βρίσκεται στην καρδιά της Madison, ακριβώς έξω από το Kings Hwy. κοντά στο Kings Plaza και λίγα λεπτά από το Belt Pkwy.!!! Οι γείτονες περιλαμβάνουν T-Mobile, Target, ShopRite, CubeSmart Self Storage, Extra Space Storage, Staples, Petco, T.J. Maxx, CVS, Dunkin’, Walgreens, Burlington, Michaels, CityMD, Meineke Car Care Center, Raising Cane’s, Aldi, +++!!! Αυτή η ιδιοκτησία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης!!! Αυτό θα μπορούσε να είναι το επόμενο αναπτυξιακό σας έργο ή το επόμενο σπίτι για την επιχείρησή σας!!!

Έσοδα:

Διαμέρισμα A1: $15,270.72 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/11/27.

Διαμέρισμα A2: $14,159.76 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 14/10/26.

Διαμέρισμα A3: $18,852.72 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/27.

Διαμέρισμα A4: $21,600 ετησίως - Υπάλληλος.

Διαμέρισμα A5: $16,561.08 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/9/27.

Διαμέρισμα A6: $15,529.56 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα A7: $16,469.28 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/27.

Διαμέρισμα A8: $17,205.96 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/27.

Διαμέρισμα A9: $16,978.80 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα A10: $16,158.96 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/4/27.

Διαμέρισμα B1: $25,200 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/3/27.

Διαμέρισμα B2: $14,675.16 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/26.

Διαμέρισμα B3: $15,154.92 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/6/27.

Διαμέρισμα B4: $23,356.20 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/26.

Διαμέρισμα B5: $16,860.84 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/7/27.

Διαμέρισμα B6: $19,988.88 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/4/27.

Διαμέρισμα B7: $15,993.72 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/27.

Διαμέρισμα B8: $17,700 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 28/2/27.

Διαμέρισμα B9: $12,975.48 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/3/27.

Διαμέρισμα B10: $18,171.48 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/11/26.

Διαμέρισμα C1: $24,291.96 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα C2: $16,456.68 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/26.

Διαμέρισμα C3: $17,556 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/27.

Διαμέρισμα C4: $12,715.08 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/3/27.

Διαμέρισμα C5: $18,776.04 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/11/27.

Διαμέρισμα C6: $19,192.08 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/11/26.

Διαμέρισμα C7: $19,200 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/4/28.

Διαμέρισμα C8: $16,176.60 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα C9: $19,662.48 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα C10: $17,987.40 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/1/28.

Διαμέρισμα D1: $22,354.08 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/3/27.

Διαμέρισμα D2: $17,825.04 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/7/26.

Διαμέρισμα D3: $18,112.68 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/26.

Διαμέρισμα D4: $23,038.92 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/26.

Διαμέρισμα D5: $17,734.68 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/26.

Διαμέρισμα D6: $18,355.20 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα D7: $16,810.44 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/26.

Διαμέρισμα D8: $17,642.16 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 28/2/28.

Διαμέρισμα D9: $16,823.64 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα D10: $16,686 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 28/2/27.

Ακαθάριστο Εισόδημα: $716,260.68 ετησίως.

Έξοδα:

Καύσιμα: $43,031.92 ετησίως.

Ηλεκτρικό: $2,861.80 ετησίως.

Νερό και αποχέτευση: $33,764.48 ετησίως.

Ασφάλεια: $17,954.11 ετησίως.

Συντήρηση και επισκευές: $19,964.95 ετησίως.

Φόροι: $107,930.10 ετησίως.

Συνολικά Έξοδα: $225,507.36 ετησίως.

Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα (NOI): $490,753.32 ετησίως (6.02% απόδοση!!!)

MLS #‎ 1024367
AΈτος κατασκευής
1925
Φόροι (ετησίως)$136,669
Τύπος καυσίμουΠετρέλαιο
Λεωφορείο
1 λεπτό από το: B100, B49, B7, B82, BM3
2 λεπτό από το: B2, B31
10 λεπτό από το: B44, B68, BM4
Μετρό
Subway
5 λεπτό από το B, Q
Τρένο (LIRR)4.8 μίλια μακριά από "Nostrand Avenue"
5.2 μίλια μακριά από "Atlantic Terminal"
Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. helpdesk@Samaki.com
房屋概況 Property Description « ελληνικά ‖ Greek »« ENGLISH »

Καλούνται όλοι οι επενδυτές, κατασκευαστές και τελικοί χρήστες!!! Κτίριο διαμερισμάτων 40 μονάδων με 100% πληρότητα και απόδοση 6.02% προς πώληση σε ένα τεράστιο οικόπεδο 11,000 τετραγωνικών ποδιών στο Μπρούκλιν!!! Η ιδιοκτησία διαθέτει εξαιρετική σήμανση, μεγάλη προβολή, ζώνη R7A, υψηλές οροφές 9’, 2 φεγγίτες, 4 ορόφους, τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όλα νέα φωτιστικά LED, κλιματιστικά, +++!!! Η ιδιοκτησία βρίσκεται στην καρδιά της Madison, ακριβώς έξω από το Kings Hwy. κοντά στο Kings Plaza και λίγα λεπτά από το Belt Pkwy.!!! Οι γείτονες περιλαμβάνουν T-Mobile, Target, ShopRite, CubeSmart Self Storage, Extra Space Storage, Staples, Petco, T.J. Maxx, CVS, Dunkin’, Walgreens, Burlington, Michaels, CityMD, Meineke Car Care Center, Raising Cane’s, Aldi, +++!!! Αυτή η ιδιοκτησία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης!!! Αυτό θα μπορούσε να είναι το επόμενο αναπτυξιακό σας έργο ή το επόμενο σπίτι για την επιχείρησή σας!!!

Έσοδα:

Διαμέρισμα A1: $15,270.72 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/11/27.

Διαμέρισμα A2: $14,159.76 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 14/10/26.

Διαμέρισμα A3: $18,852.72 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/27.

Διαμέρισμα A4: $21,600 ετησίως - Υπάλληλος.

Διαμέρισμα A5: $16,561.08 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/9/27.

Διαμέρισμα A6: $15,529.56 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα A7: $16,469.28 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/27.

Διαμέρισμα A8: $17,205.96 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/27.

Διαμέρισμα A9: $16,978.80 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα A10: $16,158.96 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/4/27.

Διαμέρισμα B1: $25,200 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/3/27.

Διαμέρισμα B2: $14,675.16 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/26.

Διαμέρισμα B3: $15,154.92 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/6/27.

Διαμέρισμα B4: $23,356.20 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/26.

Διαμέρισμα B5: $16,860.84 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/7/27.

Διαμέρισμα B6: $19,988.88 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/4/27.

Διαμέρισμα B7: $15,993.72 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/27.

Διαμέρισμα B8: $17,700 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 28/2/27.

Διαμέρισμα B9: $12,975.48 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/3/27.

Διαμέρισμα B10: $18,171.48 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/11/26.

Διαμέρισμα C1: $24,291.96 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα C2: $16,456.68 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/26.

Διαμέρισμα C3: $17,556 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/27.

Διαμέρισμα C4: $12,715.08 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/3/27.

Διαμέρισμα C5: $18,776.04 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/11/27.

Διαμέρισμα C6: $19,192.08 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/11/26.

Διαμέρισμα C7: $19,200 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 30/4/28.

Διαμέρισμα C8: $16,176.60 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα C9: $19,662.48 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα C10: $17,987.40 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/1/28.

Διαμέρισμα D1: $22,354.08 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/3/27.

Διαμέρισμα D2: $17,825.04 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/7/26.

Διαμέρισμα D3: $18,112.68 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/26.

Διαμέρισμα D4: $23,038.92 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/26.

Διαμέρισμα D5: $17,734.68 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/8/26.

Διαμέρισμα D6: $18,355.20 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα D7: $16,810.44 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/12/26.

Διαμέρισμα D8: $17,642.16 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 28/2/28.

Διαμέρισμα D9: $16,823.64 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 31/5/28.

Διαμέρισμα D10: $16,686 ετησίως; Λήξη μίσθωσης: 28/2/27.

Ακαθάριστο Εισόδημα: $716,260.68 ετησίως.

Έξοδα:

Καύσιμα: $43,031.92 ετησίως.

Ηλεκτρικό: $2,861.80 ετησίως.

Νερό και αποχέτευση: $33,764.48 ετησίως.

Ασφάλεια: $17,954.11 ετησίως.

Συντήρηση και επισκευές: $19,964.95 ετησίως.

Φόροι: $107,930.10 ετησίως.

Συνολικά Έξοδα: $225,507.36 ετησίως.

Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα (NOI): $490,753.32 ετησίως (6.02% απόδοση!!!)

This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed and may not reflect all real estate activity in the market. © 2026 All Island Estates Realty Corp. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

Courtesy of All Island Estates Realty Corp

公司: ‍516-532-9184




$8,150,000
Εμπορικές πωλήσεις
MLS # 1024367
‎2145 Ocean Avenue
Brooklyn, NY 11229


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎
Office: ‍516-783-5600
请说您在SAMAKI.COM看此广告
请也给我MLS # 1024367