$7,750,000 - 717 E 5th Street, New York (Manhattan), NY 10009|MLS # 1024507
Property Description « Estonian »
Kõigile investoritele, arendajatele ja lõppkasutajatele!!! Müüa East Village’is asuv 22 korteriga korterelamu, 5,61% kapitalisatsioonimääraga ja 100% välja üüritud!!! Kinnistul on suurepärane reklaamivõimalus, hea nähtavus, R8B-tsoneering, 5 turuhinnaga korterit, kõrged 9-jalased laed, katuseaken, eraldi arvestid, kolmefaasiline elekter, täielikult uus LED-valgustus, konditsioneer ja palju muud!!! Kinnistu asub Manhattani südames, vaid 2 kvartali kaugusel FDR Drive’ist!!! Naabrite hulka kuuluvad Bank of America, USPS, UPS, T-Mobile, Boost Mobile, Whole Foods, Target, Staples, CVS, Walgreens, Dunkin’, Wonder ja paljud teised!!! Sellel kinnistul on SUUR kasvupotentsiaal!!! See võib olla teie järgmine arendusobjekt või teie ettevõtte järgmine tegevuskoht!!!
Sissetulek:
Korter BA: 26 734,68 $ aastas; üürileping lõpeb 31.03.2027.
Korter BC: 27 300 $ aastas; üürileping lõpeb 31.07.2027.
Korter 1A: 26 616,12 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2027.
Korter 1B: 33 300 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2028.
Korter 1C: 33 300 $ aastas; üürileping lõpeb 28.02.2027.
Korter 1D: 25 705,44 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2026.
Korter 2A: 32 700 $ aastas; üürileping lõpeb 30.11.2026.
Korter 2B: 30 900 $ aastas; üürileping lõpeb 31.01.2027.
Korter 2C: 17 484,96 $ aastas; üürileping lõpeb 30.06.2027.
Korter 2D: 26 685,60 $ aastas; üürileping lõpeb 31.07.2027.
Korter 3A: 33 600 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2028.
Korter 3B: 30 600 $ aastas; üürileping lõpeb 31.05.2028.
Korter 3C: 17 625,721 $ aastas; üürileping lõpeb 31.01.2027.
Korter 3D: 21 250,92 $ aastas; üürileping lõpeb 31.03.2028.
Korter 4A: 30 086,04 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2027.
Korter 4B: 28 102,56 $ aastas; üürileping lõpeb 31.05.2027.
Korter 4C: 25 151,76 $ aastas; üürileping lõpeb 31.07.2028.
Korter 4D: 32 400 $ aastas; üürileping lõpeb 31.01.2027.
Korter 5A: 29 046 $ aastas; üürileping lõpeb 30.04.2027.
Korter 5B: 30 096 $ aastas; üürileping lõpeb 31.05.2028.
Korter 5C: 21 000 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2028.
Korter 5D: 26 735,28 $ aastas; üürileping lõpeb 31.05.2027.
Brutotulu: 606 421,08 $ aastas
Kulud:
Kütus: 8 106,39 $ aastas
Elekter: 1 432,96 $ aastas
Vesi ja kanalisatsioon: 8 525,84 $ aastas
Kindlustus: 11 463,61 $ aastas
Hooldus ja remont: 13 182,29 $ aastas
Maksud: 128 695,85 $ aastas
Kulud kokku: 171 406,94 $ aastas
Puhas äritulu (NOI): 435 014,14 $ aastas (5,61% kapitalisatsioonimäär!!!)
Vasta, vasta kõigile või edasta
MLS #
1024507
Ehitusaasta
1920
Maksud (aastas)
$125,558
Kütuse liik
Kütteõli
Kütte tüüp
Kuum vesi
Kodu hind
Laenusumma (kuus)
Sissemakse
Intressimäär
Laenu tähtaeg
Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. helpdesk@Samaki.com
房屋概況 Property Description « Estonian »« ENGLISH »
Kõigile investoritele, arendajatele ja lõppkasutajatele!!! Müüa East Village’is asuv 22 korteriga korterelamu, 5,61% kapitalisatsioonimääraga ja 100% välja üüritud!!! Kinnistul on suurepärane reklaamivõimalus, hea nähtavus, R8B-tsoneering, 5 turuhinnaga korterit, kõrged 9-jalased laed, katuseaken, eraldi arvestid, kolmefaasiline elekter, täielikult uus LED-valgustus, konditsioneer ja palju muud!!! Kinnistu asub Manhattani südames, vaid 2 kvartali kaugusel FDR Drive’ist!!! Naabrite hulka kuuluvad Bank of America, USPS, UPS, T-Mobile, Boost Mobile, Whole Foods, Target, Staples, CVS, Walgreens, Dunkin’, Wonder ja paljud teised!!! Sellel kinnistul on SUUR kasvupotentsiaal!!! See võib olla teie järgmine arendusobjekt või teie ettevõtte järgmine tegevuskoht!!!
Sissetulek:
Korter BA: 26 734,68 $ aastas; üürileping lõpeb 31.03.2027.
Korter BC: 27 300 $ aastas; üürileping lõpeb 31.07.2027.
Korter 1A: 26 616,12 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2027.
Korter 1B: 33 300 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2028.
Korter 1C: 33 300 $ aastas; üürileping lõpeb 28.02.2027.
Korter 1D: 25 705,44 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2026.
Korter 2A: 32 700 $ aastas; üürileping lõpeb 30.11.2026.
Korter 2B: 30 900 $ aastas; üürileping lõpeb 31.01.2027.
Korter 2C: 17 484,96 $ aastas; üürileping lõpeb 30.06.2027.
Korter 2D: 26 685,60 $ aastas; üürileping lõpeb 31.07.2027.
Korter 3A: 33 600 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2028.
Korter 3B: 30 600 $ aastas; üürileping lõpeb 31.05.2028.
Korter 3C: 17 625,721 $ aastas; üürileping lõpeb 31.01.2027.
Korter 3D: 21 250,92 $ aastas; üürileping lõpeb 31.03.2028.
Korter 4A: 30 086,04 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2027.
Korter 4B: 28 102,56 $ aastas; üürileping lõpeb 31.05.2027.
Korter 4C: 25 151,76 $ aastas; üürileping lõpeb 31.07.2028.
Korter 4D: 32 400 $ aastas; üürileping lõpeb 31.01.2027.
Korter 5A: 29 046 $ aastas; üürileping lõpeb 30.04.2027.
Korter 5B: 30 096 $ aastas; üürileping lõpeb 31.05.2028.
Korter 5C: 21 000 $ aastas; üürileping lõpeb 31.08.2028.
Korter 5D: 26 735,28 $ aastas; üürileping lõpeb 31.05.2027.
Brutotulu: 606 421,08 $ aastas
Kulud:
Kütus: 8 106,39 $ aastas
Elekter: 1 432,96 $ aastas
Vesi ja kanalisatsioon: 8 525,84 $ aastas
Kindlustus: 11 463,61 $ aastas
Hooldus ja remont: 13 182,29 $ aastas
Maksud: 128 695,85 $ aastas
Kulud kokku: 171 406,94 $ aastas
Puhas äritulu (NOI): 435 014,14 $ aastas (5,61% kapitalisatsioonimäär!!!)