کمرشل فروخت COMM
پتہ: ‎2145 Ocean Avenue
زِپ کوڈ: 11229
分享到
$8,000,000
MLS# 1024367
پنجابی Punjabi (PK)
Are you the listing agent? Sign up to add your cell #
All Island Estates Realty Corp Office: ‍516-783-5600

$8,000,000 - 2145 Ocean Avenue, Brooklyn, NY 11229|MLS# 1024367

Property Description « پنجابی Punjabi (PK) »

سارے سرمایہ کاراں، ڈویلپرز تے اینڈ یوزرز نوں سدا!!! بروکلن وچ اک وڈے 11,000 مربع فٹ پلاٹ اُتے واقع 6.16 کیپ، 100٪ قبضہ شدہ 40 یونٹ اپارٹمنٹ بلڈنگ فروخت لئی!!! پراپرٹی وچ بہترین سائن ایج، زبردست ایکسپوژر، R7A زوننگ، اُچیاں 9’ چھتاں، 2 اسکائی لائٹس، 4 منزلیں، 3 فیز بجلی، بالکل نواں LED لائٹنگ، A/C، تے ہور وی بہت کجھ شامل اے!!! پراپرٹی میڈیسن دے مرکز وچ، کنگز ہائی وے توں ذرا ہٹ کے واقع اے۔ کنگز پلازہ دے نیڑے تے بیلٹ پارک وے توں صرف چند منٹاں دی دوری اُتے!!! نیڑے موجود کاروباراں وچ T-Mobile، Target، ShopRite، CubeSmart Self Storage، Extra Space Storage، Staples، Petco، T.J. Maxx، CVS، Dunkin’، Walgreens، Burlington، Michaels، CityMD، Meineke Car Care Center، Raising Cane’s، Aldi، تے ہور وی شامل نیں!!! ایہ پراپرٹی بہت وڈی اضافی ترقی دی صلاحیت رکھدی اے!!! ایہ تہاڈا اگلا ڈویلپمنٹ سائٹ یا تہاڈے کاروبار دا اگلا گھر بن سکدی اے!!!

آمدن:

اپارٹمنٹ A1: $15,270.72 سالانہ؛ لیز ختم: 11/30/27۔

اپارٹمنٹ A2: $14,159.76 سالانہ؛ لیز ختم: 10/14/26۔

اپارٹمنٹ A3: $18,852.72 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/27۔

اپارٹمنٹ A4: $21,600 سالانہ، سپرنٹنڈنٹ۔

اپارٹمنٹ A5: $16,561.08 سالانہ؛ لیز ختم: 9/30/27۔

اپارٹمنٹ A6: $15,529.56 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ A7: $16,469.28 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/27۔

اپارٹمنٹ A8: $17,205.96 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/27۔

اپارٹمنٹ A9: $16,978.80 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ A10: $16,15896 سالانہ؛ لیز ختم: 4/30/27۔

اپارٹمنٹ B1: $25,200 سالانہ؛ لیز ختم: 3/31/27۔

اپارٹمنٹ B2: $15,115.44 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/27۔

اپارٹمنٹ B3: $15,154.92 سالانہ؛ لیز ختم: 6/30/27۔

اپارٹمنٹ B4: $224,407.28 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/28۔

اپارٹمنٹ B5: $16,860.84 سالانہ؛ لیز ختم: 7/31/27۔

اپارٹمنٹ B6: $19,988.88 سالانہ؛ لیز ختم: 4/30/27۔

اپارٹمنٹ B7: $15,993.72 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/27۔

اپارٹمنٹ B8: $17,700 سالانہ؛ لیز ختم: 2/28/27۔

اپارٹمنٹ B9: $12,975.48 سالانہ؛ لیز ختم: 3/31/27۔

اپارٹمنٹ B10: $18,171.48 سالانہ؛ لیز ختم: 11/30/26۔

اپارٹمنٹ C1: $24,291.96 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ C2: $16,456.68 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/26۔

اپارٹمنٹ C3: $17,556 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/27۔

اپارٹمنٹ C4: $12,715.08 سالانہ؛ لیز ختم: 3/31/27۔

اپارٹمنٹ C5: $18,776,04 سالانہ؛ لیز ختم: 11/30/27۔

اپارٹمنٹ C6: $19,192.08 سالانہ؛ لیز ختم: 11/30/26۔

اپارٹمنٹ C7: $19,200 سالانہ؛ لیز ختم: 4/30/28۔

اپارٹمنٹ C8: $16,176.60 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ C9: $19,662.48 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ C10: $17,987.40 سالانہ؛ لیز ختم: 1/31/28۔

اپارٹمنٹ D1: $22,354.08 سالانہ؛ لیز ختم: 3/31/27۔

اپارٹمنٹ D2: $18,627.12 سالانہ؛ لیز ختم: 7/31/26۔

اپارٹمنٹ D3: $18,112.68 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/26۔

اپارٹمنٹ D4: $23,038.92 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/26۔

اپارٹمنٹ D5: $17,734.68 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/26۔

اپارٹمنٹ D6: $18,355.20 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ D7: $16,810.44 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/26۔

اپارٹمنٹ D8: $17,642.16 سالانہ؛ لیز ختم: 2/28/28۔

اپارٹمنٹ D9: $16,823.64 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ D10: $16,686 سالانہ؛ لیز ختم: 2/28/27۔

کل مجموعی آمدن: $718,554.12 سالانہ۔

اخراجات:

ایندھن: $43,031.92 سالانہ۔

بجلی: $2,861.80 سالانہ۔

پانی تے سیوریج: $33,764.48 سالانہ۔

انشورنس: $17,954.11 سالانہ۔

دیکھ بھال تے مرمت: $19,964.95 سالانہ۔

ٹیکس: $107,930.10 سالانہ۔

کل اخراجات: $225,507.36 سالانہ۔

خالص آپریٹنگ آمدن (NOI): $493,046.76 سالانہ (6.16٪ کیپ!!!)




جواب دیو، ساریاں نوں جواب دیو یا اگے بھیجو

MLS#‎ 1024367
تعمیر کا سال1925
ٹیکس (سالانہ)$136,669
ایندھن کی قسمہیٹنگ آئل
بس1 منٹ: B100, B49, B7, B82, BM3
2 منٹ: B2, B31
10 منٹ: B44, B68, BM4
سب وے5 منٹ: B, Q
ٹرین4.8 میل: "Nostrand Avenue"
5.2 میل: "Atlantic Terminal"
Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. helpdesk@Samaki.com
房屋概況 Property Description « پنجابی Punjabi (PK) »« ENGLISH »

سارے سرمایہ کاراں، ڈویلپرز تے اینڈ یوزرز نوں سدا!!! بروکلن وچ اک وڈے 11,000 مربع فٹ پلاٹ اُتے واقع 6.16 کیپ، 100٪ قبضہ شدہ 40 یونٹ اپارٹمنٹ بلڈنگ فروخت لئی!!! پراپرٹی وچ بہترین سائن ایج، زبردست ایکسپوژر، R7A زوننگ، اُچیاں 9’ چھتاں، 2 اسکائی لائٹس، 4 منزلیں، 3 فیز بجلی، بالکل نواں LED لائٹنگ، A/C، تے ہور وی بہت کجھ شامل اے!!! پراپرٹی میڈیسن دے مرکز وچ، کنگز ہائی وے توں ذرا ہٹ کے واقع اے۔ کنگز پلازہ دے نیڑے تے بیلٹ پارک وے توں صرف چند منٹاں دی دوری اُتے!!! نیڑے موجود کاروباراں وچ T-Mobile، Target، ShopRite، CubeSmart Self Storage، Extra Space Storage، Staples، Petco، T.J. Maxx، CVS، Dunkin’، Walgreens، Burlington، Michaels، CityMD، Meineke Car Care Center، Raising Cane’s، Aldi، تے ہور وی شامل نیں!!! ایہ پراپرٹی بہت وڈی اضافی ترقی دی صلاحیت رکھدی اے!!! ایہ تہاڈا اگلا ڈویلپمنٹ سائٹ یا تہاڈے کاروبار دا اگلا گھر بن سکدی اے!!!

آمدن:

اپارٹمنٹ A1: $15,270.72 سالانہ؛ لیز ختم: 11/30/27۔

اپارٹمنٹ A2: $14,159.76 سالانہ؛ لیز ختم: 10/14/26۔

اپارٹمنٹ A3: $18,852.72 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/27۔

اپارٹمنٹ A4: $21,600 سالانہ، سپرنٹنڈنٹ۔

اپارٹمنٹ A5: $16,561.08 سالانہ؛ لیز ختم: 9/30/27۔

اپارٹمنٹ A6: $15,529.56 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ A7: $16,469.28 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/27۔

اپارٹمنٹ A8: $17,205.96 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/27۔

اپارٹمنٹ A9: $16,978.80 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ A10: $16,15896 سالانہ؛ لیز ختم: 4/30/27۔

اپارٹمنٹ B1: $25,200 سالانہ؛ لیز ختم: 3/31/27۔

اپارٹمنٹ B2: $15,115.44 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/27۔

اپارٹمنٹ B3: $15,154.92 سالانہ؛ لیز ختم: 6/30/27۔

اپارٹمنٹ B4: $224,407.28 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/28۔

اپارٹمنٹ B5: $16,860.84 سالانہ؛ لیز ختم: 7/31/27۔

اپارٹمنٹ B6: $19,988.88 سالانہ؛ لیز ختم: 4/30/27۔

اپارٹمنٹ B7: $15,993.72 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/27۔

اپارٹمنٹ B8: $17,700 سالانہ؛ لیز ختم: 2/28/27۔

اپارٹمنٹ B9: $12,975.48 سالانہ؛ لیز ختم: 3/31/27۔

اپارٹمنٹ B10: $18,171.48 سالانہ؛ لیز ختم: 11/30/26۔

اپارٹمنٹ C1: $24,291.96 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ C2: $16,456.68 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/26۔

اپارٹمنٹ C3: $17,556 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/27۔

اپارٹمنٹ C4: $12,715.08 سالانہ؛ لیز ختم: 3/31/27۔

اپارٹمنٹ C5: $18,776,04 سالانہ؛ لیز ختم: 11/30/27۔

اپارٹمنٹ C6: $19,192.08 سالانہ؛ لیز ختم: 11/30/26۔

اپارٹمنٹ C7: $19,200 سالانہ؛ لیز ختم: 4/30/28۔

اپارٹمنٹ C8: $16,176.60 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ C9: $19,662.48 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ C10: $17,987.40 سالانہ؛ لیز ختم: 1/31/28۔

اپارٹمنٹ D1: $22,354.08 سالانہ؛ لیز ختم: 3/31/27۔

اپارٹمنٹ D2: $18,627.12 سالانہ؛ لیز ختم: 7/31/26۔

اپارٹمنٹ D3: $18,112.68 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/26۔

اپارٹمنٹ D4: $23,038.92 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/26۔

اپارٹمنٹ D5: $17,734.68 سالانہ؛ لیز ختم: 8/31/26۔

اپارٹمنٹ D6: $18,355.20 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ D7: $16,810.44 سالانہ؛ لیز ختم: 12/31/26۔

اپارٹمنٹ D8: $17,642.16 سالانہ؛ لیز ختم: 2/28/28۔

اپارٹمنٹ D9: $16,823.64 سالانہ؛ لیز ختم: 5/31/28۔

اپارٹمنٹ D10: $16,686 سالانہ؛ لیز ختم: 2/28/27۔

کل مجموعی آمدن: $718,554.12 سالانہ۔

اخراجات:

ایندھن: $43,031.92 سالانہ۔

بجلی: $2,861.80 سالانہ۔

پانی تے سیوریج: $33,764.48 سالانہ۔

انشورنس: $17,954.11 سالانہ۔

دیکھ بھال تے مرمت: $19,964.95 سالانہ۔

ٹیکس: $107,930.10 سالانہ۔

کل اخراجات: $225,507.36 سالانہ۔

خالص آپریٹنگ آمدن (NOI): $493,046.76 سالانہ (6.16٪ کیپ!!!)




جواب دیو، ساریاں نوں جواب دیو یا اگے بھیجو

This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed and may not reflect all real estate activity in the market. © 2026 All Island Estates Realty Corp. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.

Courtesy of All Island Estates Realty Corp

公司: ‍516-783-5600




$8,000,000
کمرشل فروخت COMM
MLS# 1024367
‎2145 Ocean Avenue
Brooklyn, NY 11229


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent?
Sign up to add your name and cell #‎
Office: ‍516-783-5600
请说您在SAMAKI.COM看此广告
请也给我MLS# 1024367